填报年份 | 2023 |
场地代码 | TYALTE09 |
场地名称 | 不同母质水田土壤异地种植土壤动态变化 |
场地类型 | 长期样地 |
建立日期 | 2011 |
设计使用年限 | 30 |
场地面积 | 867 |
场地形状 | 长方形 |
可进行工作 | 研究不同母质水田土壤微生物动态变化过程 |
场地代表性描述 | |
场地性质 | 生态站观测、研究、试验 |
所在地点 | 湖南省常德市桃源县宝洞峪村 |
经度 | 111.4431 |
纬度 | 28.9252 |
海拔高度 | 102 |
土壤类型 | 土类:水稻土 |
地形地貌 | 冲垅梯田 |
植被类型 | 水稻 |
植物群落特征 | 水稻 |
建立后管理措施 | 5种不同来源水稻土,小区独立灌溉,常规管理,取样后补足土壤 |
是否对外服务 | 是 |
备注 | |
最后更新日期 | 2024-05-20 |